Kostnader för omläggning av tak | ||||
---|---|---|---|---|
Materialtyp | Enhet | Pris Styck/Lpm | Antal | Kostnad |
Lertegel pannor | Styck | 0 | ||
Nockpannor Lertegel | Styck | 0 | ||
Råspont | LPM | 200 | ||
Underlagspapp | LPM | 1000 | ||
Läkt | LPM | 5 | ||
Delsumman Täckning: | ||||
Nockbräda | LPM | 50.00 | ||
Nocktätning | LPM | 150.00 | ||
Vattenavrinning | LPM | 400.00 | ||
Takfotsplåt | LPM | 70 | ||
Rännkrokar | Styck | 50 | ||
Delsumma Tillbehör: | ||||
Total summa material: |
Priser för tak täckning material [gärna ändra i tabellen decimaler separeras med punkt (.)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lertegel pannor |
Nockpannor Tegel |
Betong pannor |
Nockpannor Betong |
Plåt | Papp | Halm | |
Pris per Styck | |||||||
styck per kvm | styck per lpm | styck per kvm | styck per lpm | en stycke täcker kvm | en rule täcker kvm | en bal täcker kvm | |
Styck åtgång per KVM/lpm el. Täckande yta KVM |